UMS4 töltőKompatibilis : MR/Li-ion/LiFePO4: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700. Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, AAAA, C, D. Bemenet : DC 5V/2A 12V/1,5A. 18W (max). KIMENET : 4.35V±1% / 4.2V±1% / 3.7V±1% / 1.48V±1%. QC mód: 3000mA x 1 (max) 2000mA x 2 (max) 1000mA x 4 (max). Standard üzemmód: 2000mA x 1 (max) 1000mA x 2 (max) 500mA x 4 (max)
Méretezési útmutató
Méret | Mellkas (CM) | Derék (CM) | Csípő (CM) |
30 | 65-69CM | 50-55CM | 71-75CM |
32 | 71-81CM | 55-60CM | 76-86CM |
34 | 76-86CM | 60-65CM | 81-91CM |
36 | 81-91CM | 65-70CM | 86-96CM |
38 | 86-96CM | 70-75CM | 91-101CM |
40 | 91-101CM | 75-80CM | 96-106CM |
42 | 96-106CM | 80-85CM | 101-111CM |
44 | 101-111CM | 85-90CM | 106-116CM |
46 | 106-116CM | 90-95CM | 111-121CM |
Méret | Mellkas (CM) | Derék (CM) | Csípő (CM) |
---|---|---|---|
32 | 71-81 | 55-60 | 76-86 |
34 | 76-86 | 60-65 | 81-91 |
36 | 81-91 | 65-70 | 86-96 |
38 | 86-96 | 70-75 | 91-101 |
40 | 91-101 | 75-80 | 96-106 |
42 | 96-106 | 80-85 | 101-111 |
44 | 101-111 | 85-90 | 106-116 |
46 | 106-116 | 90-95 | 111-121 |
Életkor | Méret (CM) |
---|---|
2-4 | 92-104 |
4-6 | 105-116 |
6-8 | 117-128 |
8-10 | 129-140 |
10-12 | 141-152 |
12-14 | 153-164 |
UMS4 töltő
34,390.00Ft
Márka: Nitecore
Színek: