Részösszeg: 127,350.00Ft
Méretezési útmutató
Méret | Mellkas (CM) | Derék (CM) | Csípő (CM) |
30 | 65-69CM | 50-55CM | 71-75CM |
32 | 71-81CM | 55-60CM | 76-86CM |
34 | 76-86CM | 60-65CM | 81-91CM |
36 | 81-91CM | 65-70CM | 86-96CM |
38 | 86-96CM | 70-75CM | 91-101CM |
40 | 91-101CM | 75-80CM | 96-106CM |
42 | 96-106CM | 80-85CM | 101-111CM |
44 | 101-111CM | 85-90CM | 106-116CM |
46 | 106-116CM | 90-95CM | 111-121CM |
Méret | Mellkas (CM) | Derék (CM) | Csípő (CM) |
---|---|---|---|
32 | 71-81 | 55-60 | 76-86 |
34 | 76-86 | 60-65 | 81-91 |
36 | 81-91 | 65-70 | 86-96 |
38 | 86-96 | 70-75 | 91-101 |
40 | 91-101 | 75-80 | 96-106 |
42 | 96-106 | 80-85 | 101-111 |
44 | 101-111 | 85-90 | 106-116 |
46 | 106-116 | 90-95 | 111-121 |
Életkor | Méret (CM) |
---|---|
2-4 | 92-104 |
4-6 | 105-116 |
6-8 | 117-128 |
8-10 | 129-140 |
10-12 | 141-152 |
12-14 | 153-164 |

Tee póló üzemeltetés Market Garden Szín Bordeaux
15,790.00Ft
Márka: Fostex
Színek: Violet

Az American Stock kínálja neked ezt azMarket Garden művelet pólót a márkaFostex WWII sorozatából. Ez a póló nagyon kényelmes viselet, és tökéletesen illeszkedik a 95% pamut és 5% elasztán textúrájának köszönhetően.
Ezt a pólót kifejezetten aPiac Garden hadművelet tiszteletére tervezték.
A Market Garden hadművelet a szövetségesek német csapatok elleni offenzívája volt 1944 szeptemberében, a második világháború vége felé. A hadművelet, amelyet a német területen lévő stratégiai jelentőségű hidak elfoglalására szolgáló légideszant csapatok nagyarányú bevetése jellemzett, végül kudarcba fulladt, mivel a kulcsfontosságú Arnhem-hidat nem sikerült elfoglalni.
A Market Garden hadművelet a második világháború egyik sarkalatos pontja volt, és óriási jelentőséggel bírt Hollandia számára.
A szövetséges hősök emlékére aFOSTEX Garments márka gyönyörű Market Garden és Pegasus katonai termékekből álló sorozatot fejlesztett ki.
Features:
- Composition: fabric 95% cotton 5% elastane
- Weight: 160 gramm / m2
Méret útmutató: