Részösszeg: 54,590.00Ft
Méretezési útmutató
Méret | Mellkas (CM) | Derék (CM) | Csípő (CM) |
30 | 65-69CM | 50-55CM | 71-75CM |
32 | 71-81CM | 55-60CM | 76-86CM |
34 | 76-86CM | 60-65CM | 81-91CM |
36 | 81-91CM | 65-70CM | 86-96CM |
38 | 86-96CM | 70-75CM | 91-101CM |
40 | 91-101CM | 75-80CM | 96-106CM |
42 | 96-106CM | 80-85CM | 101-111CM |
44 | 101-111CM | 85-90CM | 106-116CM |
46 | 106-116CM | 90-95CM | 111-121CM |
Méret | Mellkas (CM) | Derék (CM) | Csípő (CM) |
---|---|---|---|
32 | 71-81 | 55-60 | 76-86 |
34 | 76-86 | 60-65 | 81-91 |
36 | 81-91 | 65-70 | 86-96 |
38 | 86-96 | 70-75 | 91-101 |
40 | 91-101 | 75-80 | 96-106 |
42 | 96-106 | 80-85 | 101-111 |
44 | 101-111 | 85-90 | 106-116 |
46 | 106-116 | 90-95 | 111-121 |
Életkor | Méret (CM) |
---|---|
2-4 | 92-104 |
4-6 | 105-116 |
6-8 | 117-128 |
8-10 | 129-140 |
10-12 | 141-152 |
12-14 | 153-164 |

SI Ballistic Halo Tan maszk
86,890.00Ft
Márka: Oakley
Színek:

HALO ballisztikus védőszemüveg 1 lencsével az Alpha Oakley SI rendszerből.
Az Alpha Ecosystem koncepció többféle konfigurációt kínál a küldetéstől és a beszivárgási módoktól (szárazföld, levegő, tenger) függően.
- 1 ballisztikus lencse: Füstölt szürke
- A lencse Plutonite®-ból, a legmagasabb tisztaságú optikai minőségű polikarbonátból készült
- High Definition Optics(HDO®) technológia Polaric Ellipsoid(TM)
- geometria.Fejlett páramentesítő bevonat
- 100%-os UVA/UVB és kékhullám-védelem akár 400NM-ig
- Profilozott kialakítás, amely kompatibilis bármely sisakra szerelhető éjjellátó készülékkel és O2 maszk rendszerrel
- .li>Lélegző fleece bélés a habszivacs tömítés felett az ideális kényelem és teljesítmény érdekében
- Légálló, gyorskioldású tépőzáras rögzítési rendszer csúszásgátló csíkokkal
- Egyszerű, szerszámmentes lencsecsere-rendszer
- A lencsék egyszerű, szerszám nélküli cseréje
- ./li>
- Teljesen kompatibilis a MICH, ACH, CVC, PASGT, Ops-Core®, Team Wendy® és Crye(TM)
- Megfelel vagy meghaladja az ANSI Z87 nagy tömegű és nagy sebességű ütközésre vonatkozó követelményeit.1-2003/2010
- Megfelel vagy meghaladja a MIL PRF-32432 szerinti ballisztikus szilánkütközés követelményeit